用少少時間整理咗我經常搭嘅幾條巴士線嘅新收費。
| 路線 | 目的地 | 原有收費 | 新收費 | 差額 | 加幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68M | 荃灣鐵路站 | $8.4 | $8.8 | +$0.4 | 4.8% |
| 68X | 佐敦(匯翔道) | $12.5 | $12.5 | - | - |
| 264M | 青衣鐵路站 | $9.1 | $9.6 | +$0.5 | 5.5% |
| 268B | 紅磡碼頭 | $16.5 | $16.5 | - | - |
| 268C | 觀塘碼頭 | $16.5 | $16.5 | - | - |
| 269D | 瀝源 | $14.5 | $14.5 | - | - |
| 276 | 上水 | $7.6 | $8.0 | +$0.4 | 5.3% |
| 968 | 銅鑼灣(天后) | $20.7 | $21.4 | +$0.7 | 3.4% |
| E34 | 機場(地面運輸中心) | $13.0 | $13.6 | +$0.6 | 4.6% |
| N269 | 美孚 | $10.5 | $11.1 | +$0.6 | 5.7% |
| N968 | 銅鑼灣(天后) | $31.0 | $32.2 | +$1.2 | 3.9% |
呢 11 條巴士線之中竟然有 4 條冇加價。搭港鐵由銅鑼灣去元朗係 $21.9,九巴新收費 $21.4,只相差 $0.5。但其實元朗出港島最平的方法應該係搭西鐵到南昌轉 K16,再喺天星碼頭搭船過海,收 $14.6,相差 $6.8。
唔明嘅唔緊要,我都冇諗住要有人明。


Subscribe

0 comments:
Post a Comment